

Plaque d'adaptation de la caméra réseau PT
> Matériel: Aluminium.
Modèle | DH-PFA107 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | Φ134,1 mm x 83,5 mm (Φ5,28 "x3,29") |
Poids | 0,29 kg (0,64 lb) |
Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | <90% d'humidité relative |
Modèle applicable | DH-PFB305W, DH-PFB220C |
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
Support de montage au plafond
Modèle | DH-PFB200C |
Général | |
Matériel | SECC et PC |
Dimension | Φ166 mm x 75,8 mm (Φ6,54 "x2,98") |
Filetage en pouces | G3 / 4 " |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
Poids | 0,32 kg (0,71 livre) |
Couleur | blanc |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Boîte de jonction étanche à l\'eau
Modèle | DH-PFA123 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (LxHxP) | 134,0 mm x 133,5 mm x 52,0 mm (5,28 "x5,25" x2,05 ") |
Filetage de tuyau | G3 / 4 " |
Poids | 0,54 kg (1,19 lb) |
Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
Couleur | blanc |
protection | IP66 |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Modèle | DH-PFB300C |
Général | |
Matériel | Aluminium et PC |
Dimension | Φ133,6 mm x 235,5 mm (Φ5,26 "x16,54") |
Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
Roulement de charge | 7,0 kg (15,43 livres) |
Poids | 0,78 kg (1,72 livre) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Modèle | DH-PFA13A-E |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | Ф96,7 mm x 37,2 mm (Ф3,81 "x1,46") |
Filetage de tuyau | G3 / 4 " |
Poids | 0,17 kg (0,37 livre) |
Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Support de fixation murale
Modèle | DH-PFB305W |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (LXHXD) | 200 mm x 160 mm x 115 mm (7,87 "x6,3" x4,53 ") |
Poids | 0,87 kg (1,92 lb) |
Roulement de charge | 5,0 kg (11,02 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | DH-PFA106, DH-PFA120, DH-PFA150, DH-PFA151 |
Modèle | DH-PFA138 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | Φ161x37 mm (Φ6,34 "x1,46") |
Filetage en pouces | G3 / 4 " |
Poids | 0,48 kg (1,06 livre) |
Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Réf. | PFB730W |
Dimensions | 162 mm (H) x 155 (W) x 347.5 (D) |
Maximum load | 3.6 Kg |
Weight | 930 g |
Use | Valid for interior/exterior |
Composition | Aluminium alloy |
Colour | White |
Support de boîtier
Modèle | DH-PFA162 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | 115 mm x 115 mm x 98,8 mm (4,53 "x4,53" x3,89 ") |
Poids | 0,5 kg (1,1 lb) |
Roulement de charge | 6,0 kg (13,23 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Boîtier série PFH610N / V / A |
Modèle | DH-PFA136 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | Φ110.0mmx34.0mm (Φ4,33 "x1,34") |
Filetage en pouces | M20 (G1 / 2 ") |
Roulement de charge | 1,0 kg (2,2 lb) |
Poids | 0,19 kg (0,42 livre) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Spéci fi cation technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle |
DH-PFA154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel |
SECC et SUS304 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (LxHxP) |
130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13 "x6,69" x1,77 ") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du mât |
ɸ80 ~ 150 mm (ɸ3,15 "~ 5,91") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetage de tuyau |
N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement |
-40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉ ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité |
0 ~ 90% d\'humidité relative |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roulement de charge |
7 kg (15,4 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids |
0,85 kg (1,87 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle applicable |
Veuillez consulter «Sélecteur d\'accessoires» |
Modèle | PFB604W |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | 64,0 x 100 mm x 146,0 mm (10,39 "x3,94" x5,75 ") |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Roulement de charge | 4,0 kg (8,82 livres) |
Poids | 0,56 kg (1,23 lb) |
Couleur | blanc |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |