
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
| Modèle | DH-PFA137 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ122,0 mm x 34,2 mm (Φ4,80 po x 1,35 po) |
| Filetage en pouces | M20 (G1/2") |
| Porteur de charge | 1,0 kg (2,2 lb) |
| Poids | 0,24 kg (0,53 lb) |
| Couleur | Blanc |
| Température de fonctionnement | -40ºC~+60ºC(-40℉~+140℉) |
| Humidité | < 90 % HR |
| Modèle applicable | Veuillez consulter la section « Sélection d’accessoires » |
No customer reviews for the moment.
Boîte de jonction étanche à l\'eau
| Modèle | DH-PFA123 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 134,0 mm x 133,5 mm x 52,0 mm (5,28 "x5,25" x2,05 ") |
| Filetage de tuyau | G3 / 4 " |
| Poids | 0,54 kg (1,19 lb) |
| Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
| Couleur | blanc |
| protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
| Modèle | DH-PFA121 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 134,0 mm x 133,5 mm x 56 mm (5,28 "x 5,25" x 2,20 ") |
| Filetage de tuyau | G3 / 4 " |
| Poids | 0,54 kg (1,19 lb) |
| Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
| Couleur | blanc |
| protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |


| Modèle | PFB604W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | 64,0 x 100 mm x 146,0 mm (10,39 "x3,94" x5,75 ") |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 4,0 kg (8,82 livres) |
| Poids | 0,56 kg (1,23 lb) |
| Couleur | blanc |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |

| Modèle | DH-PFA136 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ110.0mmx34.0mm (Φ4,33 "x1,34") |
| Filetage en pouces | M20 (G1 / 2 ") |
| Roulement de charge | 1,0 kg (2,2 lb) |
| Poids | 0,19 kg (0,42 livre) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Support mural étanche à l\'eau
| Modèle | DH-PFB303W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 115 mm x 160 mm x 255 mm (4,53 "x 6,3" x 10,04 ") |
| Poids | 0,66 kg (1,46 lb) |
| Roulement de charge | 7 kg (15,43 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |

Housse de pluie VTM09R
|
Performance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enveloppe |
Plastique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Couleur |
argent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installation |
Montage en surface |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dimensions |
158,2 mm × 106,5 mm × 35,5 mm (6,23 "× 4,19" × 1,40 ") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classe de protection |
IP65 (un mastic silicone est nécessaire) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids net |
75,7 grammes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids brut |
183 grammes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur de montage
| Modèle | DH-PFA101 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ159 mm x 35 mm (Φ6,26 "x1,38") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
| Poids | 0,24 kg (0,53 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
VTM115 + Boîte montée en surface
Adaptateur de montage
| Modèle | DH-PFA100 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | 150,8 mmx37 mm (Φ5,94"x1,46") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2\'\' |
| Porteur de charge | 3.0kg (6.61lb) |
| Poids | 0,21 kg (0,46 lb) |
| Couleur | blanche |
| Température de fonctionnement | -40℃~+60℃(-40℉~+140℉) |
| Humidité | <90 % HR |
| Modèle applicable | Veuillez consulter « Sélection d\'accessoires » |
| Modèle | DH-PFA139 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ108,0 mm x 28,5 mm (Φ4,25 "x 1,12") |
| Filetage en pouces | M20 (G1 / 2 ") |
| Roulement de charge | 1,0 kg (2,2 lb) |
| Poids | 0,16 kg (0,35 livre) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |


