Adaptateur de montage
| Modèle | DH-PFA100 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | 150,8 mmx37 mm (Φ5,94"x1,46") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2'' |
| Porteur de charge | 3.0kg (6.61lb) |
| Poids | 0,21 kg (0,46 lb) |
| Couleur | blanche |
| Température de fonctionnement | -40℃~+60℃(-40℉~+140℉) |
| Humidité | <90 % HR |
| Modèle applicable | Veuillez consulter « Sélection d'accessoires » |
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.

| Modèle | DH-PFA121 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 134,0 mm x 133,5 mm x 56 mm (5,28 "x 5,25" x 2,20 ") |
| Filetage de tuyau | G3 / 4 " |
| Poids | 0,54 kg (1,19 lb) |
| Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
| Couleur | blanc |
| protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
| Modèle | DH-PFA138 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ161x37 mm (Φ6,34 "x1,46") |
| Filetage en pouces | G3 / 4 " |
| Poids | 0,48 kg (1,06 livre) |
| Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
• Boîte de connexions
• Pour les caméras dôme
• Convient pour une utilisation en extérieur
• Installation au plafond ou au mur
• Couleur blanche
• Passe-câble
Plaque d\'adaptation de la caméra réseau PT
> Matériel: Aluminium.
| Modèle | DH-PFA107 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | Φ134,1 mm x 83,5 mm (Φ5,28 "x3,29") |
| Poids | 0,29 kg (0,64 lb) |
| Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | DH-PFB305W, DH-PFB220C |
| Matériel | Aluminium et SUS 430 |
| Dimension (LxHxP) | 879 mm x 836 mm x 180 mm (34,59 "x 32,91" x 7,09 ") |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 7 kg (15,43 livres) |
| Poids | 4,3 kg (9,48 livres) |
| Couleur | blanc |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
Support de fixation murale

|
Spéci fi cation technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel |
Alliage d\'aluminium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dimensions |
161,6 mm × 125,6 mm × 76,0 mm (6,36 "× 4,94" × 2,99 ") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids |
0,49 kg (1,08 livre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roulement de charge |
2,0 kg (4,4 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Température de fonctionnement |
–40 ° C à + 60 ° C (–40 ° F à + 140 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
humidité d\'exploitation |
<90% (HR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Couleur |
blanc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modèle applicable |
Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTM115 + Boîte montée en surface
Support de montage sur poteau
| Modèle | DH-PFA150 |
| Général | |
| Matériel | SECC et SUS304 |
| Dimension (LxHxP) | 130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13 "x6,69" x1,77 ") |
| Diamètre du mât | ɸ80 ~ 150 mm (ɸ3,15 "~ 5,91") |
| Filetage de tuyau | N / A |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 10 kg (22,05 livres) |
| Poids | 1,1 kg (2,43 livres) |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Boîte de jonction étanche à l\'eau
| Modèle | DH-PFA123 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 134,0 mm x 133,5 mm x 52,0 mm (5,28 "x5,25" x2,05 ") |
| Filetage de tuyau | G3 / 4 " |
| Poids | 0,54 kg (1,19 lb) |
| Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
| Couleur | blanc |
| protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
PIÉDESTAL ASF172X-T1

Plaque d\'adaptation de la mini caméra dôme et globe oculaire
| Modèle | DH-PFA106 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | Φ134,1 mm x 83,5 mm (Φ5,28 "x3,29") |
| Poids | 0,29 kg (0,64 lb) |
| Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | DH-PFB305W, DH-PFB220C |

Support mural étanche à l\'eau
| Modèle | DH-PFB303W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 115 mm x 160 mm x 255 mm (4,53 "x 6,3" x 10,04 ") |
| Poids | 0,66 kg (1,46 lb) |
| Roulement de charge | 7 kg (15,43 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |