| Modèle | PFB604W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | 64,0 x 100 mm x 146,0 mm (10,39 "x3,94" x5,75 ") |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d'humidité relative |
| Roulement de charge | 4,0 kg (8,82 livres) |
| Poids | 0,56 kg (1,23 lb) |
| Couleur | blanc |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d'accessoires» |
.jpg)
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
Adaptateur de montage
| Modèle | DH-PFA101 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ159 mm x 35 mm (Φ6,26 "x1,38") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
| Poids | 0,24 kg (0,53 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)



| Matériel | Aluminium et SUS 430 |
| Dimension (LxHxP) | 879 mm x 836 mm x 180 mm (34,59 "x 32,91" x 7,09 ") |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 7 kg (15,43 livres) |
| Poids | 4,3 kg (9,48 livres) |
| Couleur | blanc |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
.jpg)
| Modèle | DH-PFB305W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LXHXD) | 200 mm x 160 mm x 115 mm (7,87 "x6,3" x4,53 ") |
| Poids | 0,87 kg (1,92 lb) |
| Roulement de charge | 5,0 kg (11,02 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | DH-PFA106, DH-PFA120, DH-PFA150, DH-PFA151 |
.jpg)

Support mural étanche à l\'eau
| Modèle | DH-PFB210W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | 229,7 mm x 168,7 mm x 113,2 mm (9,04 "x6,64" x4,46 ") |
| Poids | 0,93 kg (2,05 livres) |
| Roulement de charge | 3 kg (6,61 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
.jpg)
Support de montage sur poteau
| Modèle | DH-PFA150 |
| Général | |
| Matériel | SECC et SUS304 |
| Dimension (LxHxP) | 130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13 "x6,69" x1,77 ") |
| Diamètre du mât | ɸ80 ~ 150 mm (ɸ3,15 "~ 5,91") |
| Filetage de tuyau | N / A |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 10 kg (22,05 livres) |
| Poids | 1,1 kg (2,43 livres) |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)

Housse de pluie VTM09R
|
Performance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enveloppe |
Plastique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Couleur |
argent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installation |
Montage en surface |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dimensions |
158,2 mm × 106,5 mm × 35,5 mm (6,23 "× 4,19" × 1,40 ") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classe de protection |
IP65 (un mastic silicone est nécessaire) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids net |
75,7 grammes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids brut |
183 grammes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
| Modèle | DH-PFA120 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | 115,0 x 160 mm x 38,8 mm (4,53 x 6,30 x 1,53 po) |
| Filetage en pouces | M20 (G1 / 2 ") |
| Roulement de charge | 7,0 kg (15,43 livres) |
| Poids | 0,53 kg (1,17 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)
Support de fixation murale
| Modèle | DH-PFB121W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 58 mm x 88 mm x 190,5 mm (2,28 "x3,46" x 7,50 ") |
| Poids | 0,24 kg (0,53 lb) |
| Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
.jpg)
| Modèle | DH-PFA134 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium et SECC |
| Dimension | Φ90.0mmx35.0mm (Φ3,54 "x1,38") |
| Filetage en pouces | M20 (G1 / 2 ") |
| Roulement de charge | 1,0 kg (2,2 lb) |
| Poids | 0,26 kg (0,57 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)
| Modèle | DH-PFA136 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ110.0mmx34.0mm (Φ4,33 "x1,34") |
| Filetage en pouces | M20 (G1 / 2 ") |
| Roulement de charge | 1,0 kg (2,2 lb) |
| Poids | 0,19 kg (0,42 livre) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)

