

Support de boîtier
Modèle | DH-PFA162 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | 115 mm x 115 mm x 98,8 mm (4,53 "x4,53" x3,89 ") |
Poids | 0,5 kg (1,1 lb) |
Roulement de charge | 6,0 kg (13,23 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d'humidité relative |
Modèle applicable | Boîtier série PFH610N / V / A |
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
Modèle | DH-PFA121 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (LxHxP) | 134,0 mm x 133,5 mm x 56 mm (5,28 "x 5,25" x 2,20 ") |
Filetage de tuyau | G3 / 4 " |
Poids | 0,54 kg (1,19 lb) |
Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
Couleur | blanc |
protection | IP66 |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Adaptateur de montage
Modèle | DH-PFA101 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | Φ159 mm x 35 mm (Φ6,26 "x1,38") |
Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
Poids | 0,24 kg (0,53 lb) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Support de montage sur poteau
Modèle | DH-PFA150 |
Général | |
Matériel | SECC et SUS304 |
Dimension (LxHxP) | 130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13 "x6,69" x1,77 ") |
Diamètre du mât | ɸ80 ~ 150 mm (ɸ3,15 "~ 5,91") |
Filetage de tuyau | N / A |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Roulement de charge | 10 kg (22,05 livres) |
Poids | 1,1 kg (2,43 livres) |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Adaptateur de boîte de groupe
Spéci fi cation technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle |
DH-PFA200G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel |
Alliage d\'aluminium + ABS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (LxHxP) |
Ф154 mm x 8,5 mm (φ6,06 "x0,33") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids |
0,16 kg (0,35 livre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roulement de charge |
1 kg (2,2 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur |
blanc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement |
-40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉ ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité |
0 ~ 90% d\'humidité relative |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle applicable |
Veuillez consulter «Sélecteur d\'accessoires» |
Boîte de jonction étanche à l\'eau
Modèle | DH-PFA123 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (LxHxP) | 134,0 mm x 133,5 mm x 52,0 mm (5,28 "x5,25" x2,05 ") |
Filetage de tuyau | G3 / 4 " |
Poids | 0,54 kg (1,19 lb) |
Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
Couleur | blanc |
protection | IP66 |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Modèle | DH-PFA111 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | Φ60 mm x 49 mm (Φ2,36 "x1,93") |
Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
Roulement de charge | 7,0 kg (15,43 livres) |
Poids | 0,25 kg (0,55 lb) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Support de montage au plafond
Support de montage au plafond, prolongez la longueur totale
Modèle | DH-PFA117 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | 42mmx780mm (Φ1.65"x30.71") |
Poids | 0,65 kg (1,43 lb) |
Porteur de charge | 2 kg (4,41 lb) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40℃~+60℃(-40℉~+140℉) |
Humidité | <90 % HR |
Modèle applicable | DH-PFB220C |
VTM115 + Boîte montée en surface
Plaque d\'adaptation de la mini caméra dôme et globe oculaire
Modèle | DH-PFA106 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | Φ134,1 mm x 83,5 mm (Φ5,28 "x3,29") |
Poids | 0,29 kg (0,64 lb) |
Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | DH-PFB305W, DH-PFB220C |
Adaptateur de montage
Modèle | DH-PFA100 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | 150,8 mmx37 mm (Φ5,94"x1,46") |
Filetage de tuyau | G1 1/2\'\' |
Porteur de charge | 3.0kg (6.61lb) |
Poids | 0,21 kg (0,46 lb) |
Couleur | blanche |
Température de fonctionnement | -40℃~+60℃(-40℉~+140℉) |
Humidité | <90 % HR |
Modèle applicable | Veuillez consulter « Sélection d\'accessoires » |
Support de montage au plafond
Modèle | DH-PFB200C |
Général | |
Matériel | SECC et PC |
Dimension | Φ166 mm x 75,8 mm (Φ6,54 "x2,98") |
Filetage en pouces | G3 / 4 " |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
Poids | 0,32 kg (0,71 livre) |
Couleur | blanc |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Modèle | PFB604W |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | 64,0 x 100 mm x 146,0 mm (10,39 "x3,94" x5,75 ") |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Roulement de charge | 4,0 kg (8,82 livres) |
Poids | 0,56 kg (1,23 lb) |
Couleur | blanc |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |