

Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
modèle | PFH610V | PFH610V-H | PFH610V-H-POE | PFH610V-IR | PFH610V-IR-POE | |
Général | ||||||
Dimension intérieure
(LxlxH)
|
255x90x83mm
(10,04"x3,54"x3,27")
|
255x90x70,5mm(10,04"x3,54"x2,78")
215x90x83mm(8,46"x3,54"x3,27")
|
||||
Dimension de la fenêtre | ɸ60mm(ɸ2.36") | |||||
Température de fonctionnement | Ensemble |
-30ºC ~+60ºC
(-22 ℉ ~ + 140 ℉)
|
-40 ºC ~+60 ºC (-40 ℉~+140 ℉) | |||
chauffage | N / A | MARCHE : 5±5 ºC /ARRÊT : 15±5 ºC |
ON : <+5ºC(+41℉)
/OFF : ≥+5ºC(+41℉) |
|||
glacière | N / A |
MARCHE : 37±5 ºC /ARRÊT : 20±5 ºC
MARCHE : 5±5 ºC /ARRÊT : 15±5 ºC
|
MARCHE : ≥37 ºC (98,6 ℉)
/ ARRÊT : <20 ºC (68 ℉) |
|||
Distance IR | N / A | 0 ~ 100 m (0 ~ 328,08 pieds) | ||||
Contrôle RS485 | N / A | Oui, utilisez RS485 pour contrôler la lumière IR | ||||
Source de courant | DC12V, AC24V (juste pour la caméra) |
AC24V/3A | POE+ |
AC24V/5A
|
POE+ | |
Consommation d'énergie
(sans caméra)
|
N / A | 30W | 12W | 55W | 12,5 W | |
Environnemental | ||||||
Température de fonctionnement |
-30ºC ~60ºC
(-22 ℉ ~ + 140 ℉)
|
-40ºC ~60ºC
(-40 ℉~+140 ℉)
|
||||
Humidité | <90% HR | |||||
Protection contre la pénétration | IP67 | |||||
Résistance au vandalisme | IK10 | |||||
Protection contre la corrosion | N / A | |||||
Construction | ||||||
Matériel | Aluminium (boîtier) et PC (autres) | |||||
Dimension (LxlxH) | 404mmx164mmx132mm(15,91"x6,46"x5,2") | |||||
Poids | 2,5 kg (5,51 livres) | 2,7 kg (5,95 livres) | 3,0 kg (6,61 livres) | 3,0 kg (6,61 livres) | 3,2 kg (7,05 livres) | |
Autres | ||||||
Attestation | CE, FCC, CIEM | CE, FCC, UL, EAC, CIEM | CE, FCC | CE, FCC, UL, EAC, CIEM | CE, FCC, CIEM | |
Modèle applicable | Veuillez consulter « Sélection des accessoires » |
No customer reviews for the moment.
Modèle | PFB600W |
Général | |
Matériel | Aluminium et PC |
Dimension (L x H x P) | 314 mm x 250 mm xΦ133 mm (12,36 "x 9,84" xΦ5,24 ") |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Roulement de charge | 3,0 kg (8,82 livres) |
Poids | 0,99 kg (1,32 livre) |
Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
Modèle | PFB604W |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | 64,0 x 100 mm x 146,0 mm (10,39 "x3,94" x5,75 ") |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Roulement de charge | 4,0 kg (8,82 livres) |
Poids | 0,56 kg (1,23 lb) |
Couleur | blanc |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Support de boîtier
Modèle | DH-PFA162 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | 115 mm x 115 mm x 98,8 mm (4,53 "x4,53" x3,89 ") |
Poids | 0,5 kg (1,1 lb) |
Roulement de charge | 6,0 kg (13,23 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Boîtier série PFH610N / V / A |
Matériel | Aluminium et SUS 430 |
Dimension (LxHxP) | 879 mm x 836 mm x 180 mm (34,59 "x 32,91" x 7,09 ") |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Roulement de charge | 7 kg (15,43 livres) |
Poids | 4,3 kg (9,48 livres) |
Couleur | blanc |
Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
Modèle | DH-PFA102 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | Φ169 mm x 37 mm (Φ6,65 "x1,46") |
Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
Poids | 0,25 kg (0,55 lb) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
VTM115 + Boîte montée en surface
Plaque d\'adaptation de la mini caméra dôme et globe oculaire
Modèle | DH-PFA106 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | Φ134,1 mm x 83,5 mm (Φ5,28 "x3,29") |
Poids | 0,29 kg (0,64 lb) |
Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | DH-PFB305W, DH-PFB220C |
• Boîte de connexions
• Pour les caméras dôme
• Convient pour une utilisation en extérieur
• Installation au plafond ou au mur
• Couleur blanche
• Passe-câble
Support de fixation murale
Support de boîtier
Modèle | DH-PFA162 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | 115 mm x 115 mm x 98,8 mm (4,53 "x4,53" x3,89 ") |
Poids | 0,5 kg (1,1 lb) |
Roulement de charge | 6,0 kg (13,23 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Boîtier série PFH610N / V / A |
Boîte de dérivation
Spéci fi cation technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel |
Alliage d\'aluminium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
Φ111,6 mm × 36,0 mm (Ф4,39 "× 1,42") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetage de tuyau |
G1 / 2 " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids |
0,33 kg (0,73 livre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roulement de charge |
2,0 kg (4,4 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement |
–40 ° C à + 60 ° C (–40 ° F à + 140 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d\'exploitation |
<90% (HR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur |
blanc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle applicable |
Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
Adaptateur de montage
Modèle | DH-PFA110 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | Φ59 mm x 53 mm (Φ2,32 "x2,09") |
Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
Roulement de charge | 5,0 kg (11,02 livres) |
Poids | 0,2 kg (0,44 lb) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Modèle | DH-PFB300C |
Général | |
Matériel | Aluminium et PC |
Dimension | Φ133,6 mm x 235,5 mm (Φ5,26 "x16,54") |
Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
Roulement de charge | 7,0 kg (15,43 livres) |
Poids | 0,78 kg (1,72 livre) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
• Boîte de connexions
• Pour les caméras dôme
• Convient pour une utilisation en extérieur
• Installation au plafond ou au mur
• Couleur blanche
• Passe-câble