
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
No customer reviews for the moment.

| Modèle | DH-PFA136 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ110.0mmx34.0mm (Φ4,33 "x1,34") |
| Filetage en pouces | M20 (G1 / 2 ") |
| Roulement de charge | 1,0 kg (2,2 lb) |
| Poids | 0,19 kg (0,42 livre) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Adaptateur de montage
| Modèle | DH-PFA110 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ59 mm x 53 mm (Φ2,32 "x2,09") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 5,0 kg (11,02 livres) |
| Poids | 0,2 kg (0,44 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Support de montage sur poteau
| Modèle | DH-PFA150 |
| Général | |
| Matériel | SECC et SUS304 |
| Dimension (LxHxP) | 130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13 "x6,69" x1,77 ") |
| Diamètre du mât | ɸ80 ~ 150 mm (ɸ3,15 "~ 5,91") |
| Filetage de tuyau | N / A |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 10 kg (22,05 livres) |
| Poids | 1,1 kg (2,43 livres) |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
| Matériel | Aluminium et SUS 430 |
| Dimension (LxHxP) | 879 mm x 836 mm x 180 mm (34,59 "x 32,91" x 7,09 ") |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 7 kg (15,43 livres) |
| Poids | 4,3 kg (9,48 livres) |
| Couleur | blanc |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
Support de montage au plafond
Support de montage au plafond, prolongez la longueur totale
| Modèle | DH-PFA117 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | 42mmx780mm (Φ1.65"x30.71") |
| Poids | 0,65 kg (1,43 lb) |
| Porteur de charge | 2 kg (4,41 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40℃~+60℃(-40℉~+140℉) |
| Humidité | <90 % HR |
| Modèle applicable | DH-PFB220C |
Support de montage au plafond
| Modèle | DH-PFB200C |
| Général | |
| Matériel | SECC et PC |
| Dimension | Φ166 mm x 75,8 mm (Φ6,54 "x2,98") |
| Filetage en pouces | G3 / 4 " |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
| Poids | 0,32 kg (0,71 livre) |
| Couleur | blanc |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
| Modèle | DH-PFB300C |
| Général | |
| Matériel | Aluminium et PC |
| Dimension | Φ133,6 mm x 235,5 mm (Φ5,26 "x16,54") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 7,0 kg (15,43 livres) |
| Poids | 0,78 kg (1,72 livre) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
|
Spéci fi cation technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modèle |
DH-PFA154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel |
SECC et SUS304 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dimension (LxHxP) |
130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13 "x6,69" x1,77 ") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diamètre du mât |
ɸ80 ~ 150 mm (ɸ3,15 "~ 5,91") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filetage de tuyau |
N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Température de fonctionnement |
-40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉ ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Humidité |
0 ~ 90% d\'humidité relative |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roulement de charge |
7 kg (15,4 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids |
0,85 kg (1,87 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modèle applicable |
Veuillez consulter «Sélecteur d\'accessoires» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | DH-PFA111 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ60 mm x 49 mm (Φ2,36 "x1,93") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 7,0 kg (15,43 livres) |
| Poids | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Boîte encastrable VTM114 +
Support de caméra dôme - Dahua : PFB204W | Blanc
VTM119 + boîtier monté en surface
Support de fixation murale
| Modèle | DH-PFB121W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 58 mm x 88 mm x 190,5 mm (2,28 "x3,46" x 7,50 ") |
| Poids | 0,24 kg (0,53 lb) |
| Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |