
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
No customer reviews for the moment.
| Modèle | DH-PFA102 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ169 mm x 37 mm (Φ6,65 "x1,46") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
| Poids | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)
Support de montage sur poteau
| Modèle | DH-PFA150 |
| Général | |
| Matériel | SECC et SUS304 |
| Dimension (LxHxP) | 130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13 "x6,69" x1,77 ") |
| Diamètre du mât | ɸ80 ~ 150 mm (ɸ3,15 "~ 5,91") |
| Filetage de tuyau | N / A |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 10 kg (22,05 livres) |
| Poids | 1,1 kg (2,43 livres) |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)
| Modèle | DH-PFB300C |
| Général | |
| Matériel | Aluminium et PC |
| Dimension | Φ133,6 mm x 235,5 mm (Φ5,26 "x16,54") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 7,0 kg (15,43 livres) |
| Poids | 0,78 kg (1,72 livre) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)
Plaque d\'adaptation de la mini caméra dôme et globe oculaire
| Modèle | DH-PFA106 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | Φ134,1 mm x 83,5 mm (Φ5,28 "x3,29") |
| Poids | 0,29 kg (0,64 lb) |
| Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | DH-PFB305W, DH-PFB220C |
.jpg)
| Réf. | PFB730W |
| Dimensions | 162 mm (H) x 155 (W) x 347.5 (D) |
| Charge max. | 3.6 Kg |
| Poids | 930g |
| Utilisation | Intérieur et extérieur |
| Composition | Aluminium |
| Couleur | Blanc |
Support mural étanche à l\'eau
| Modèle | DH-PFB303W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 115 mm x 160 mm x 255 mm (4,53 "x 6,3" x 10,04 ") |
| Poids | 0,66 kg (1,46 lb) |
| Roulement de charge | 7 kg (15,43 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
.jpg)

Adaptateur de montage
| Modèle | DH-PFA110 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ59 mm x 53 mm (Φ2,32 "x2,09") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 5,0 kg (11,02 livres) |
| Poids | 0,2 kg (0,44 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
| Modèle | PFB604W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | 64,0 x 100 mm x 146,0 mm (10,39 "x3,94" x5,75 ") |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 4,0 kg (8,82 livres) |
| Poids | 0,56 kg (1,23 lb) |
| Couleur | blanc |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)
Support de boîtier
| Modèle | DH-PFA162 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | 115 mm x 115 mm x 98,8 mm (4,53 "x4,53" x3,89 ") |
| Poids | 0,5 kg (1,1 lb) |
| Roulement de charge | 6,0 kg (13,23 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Boîtier série PFH610N / V / A |
.jpg)
Support de fixation murale

| Modèle | DH-PFB305W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LXHXD) | 200 mm x 160 mm x 115 mm (7,87 "x6,3" x4,53 ") |
| Poids | 0,87 kg (1,92 lb) |
| Roulement de charge | 5,0 kg (11,02 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | DH-PFA106, DH-PFA120, DH-PFA150, DH-PFA151 |
.jpg)
.jpg)
| Modèle | DH-PFA111 |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension | Φ60 mm x 49 mm (Φ2,36 "x1,93") |
| Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
| Roulement de charge | 7,0 kg (15,43 livres) |
| Poids | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)


Housse de pluie VTM09R
|
Performance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enveloppe |
Plastique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Couleur |
argent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installation |
Montage en surface |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dimensions |
158,2 mm × 106,5 mm × 35,5 mm (6,23 "× 4,19" × 1,40 ") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classe de protection |
IP65 (un mastic silicone est nécessaire) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids net |
75,7 grammes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids brut |
183 grammes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)