

Micro haute fidélité
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
Micro haute fidélité
Modèle | DH-HAP320-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée | 5 ~ 100 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | -24 ± 3dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de réponse | 20 Hz à 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristique directionnelle | Omnidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR (sur 94dBSPL = 1Pa à 1KHz) | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage dynamique | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. pression acoustique durable | 110 dBSPL (1 KHz, THD 1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance de sortie | 100Ω (non-équilibre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude du signal de sortie | 2,5 Vpp / 90 dBSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | Microphone étanche haute fidélité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de travail | DC 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de travail | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C ~ + 70 ° C (-22 ℉ ~ + 158 ℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Argent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | Φ80 mm × 23,5 mm (Φ3,15 "x0,93") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 185 g (0,41 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE / FCC
|
No customer reviews for the moment.
Support de fixation murale
Modèle | DH-PFB110W |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | ɸ95 mm x 194,2 mm (ɸ3,74 "x 7,64") |
Filetage de tuyau | 1/4 "-20 UNC |
Poids | 0,18 kg (0,4 lb) |
Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
Câble UTP CAT5E CPR E de 305 m
Spéci fi cation technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle |
DH-PFA154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel |
SECC et SUS304 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (LxHxP) |
130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13 "x6,69" x1,77 ") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du mât |
ɸ80 ~ 150 mm (ɸ3,15 "~ 5,91") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetage de tuyau |
N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement |
-40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉ ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité |
0 ~ 90% d\'humidité relative |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roulement de charge |
7 kg (15,4 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids |
0,85 kg (1,87 livres) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle applicable |
Veuillez consulter «Sélecteur d\'accessoires» |
Modèle | DH-PFA136 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | Φ110.0mmx34.0mm (Φ4,33 "x1,34") |
Filetage en pouces | M20 (G1 / 2 ") |
Roulement de charge | 1,0 kg (2,2 lb) |
Poids | 0,19 kg (0,42 livre) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Moniteur FHD 32 \'\'
Adaptateur de montage
Modèle | DH-PFA101 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension | Φ159 mm x 35 mm (Φ6,26 "x1,38") |
Filetage de tuyau | G1 1/2 \'\' |
Roulement de charge | 3,0 kg (6,61 livres) |
Poids | 0,24 kg (0,53 lb) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
Vista, connecteur BNC à grimper pour câble coaxial RG59 et URM70, par pièce
Connecteur BNC de haute qualité BNC à appliquer sur le câble coaxial RG59. Voir pince à sertir VCT1113 pour RG59 et RG11
Plaque d\'adaptation de la mini caméra dôme et globe oculaire
Modèle | DH-PFA106 |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (L x H x P) | Φ134,1 mm x 83,5 mm (Φ5,28 "x3,29") |
Poids | 0,29 kg (0,64 lb) |
Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | DH-PFB305W, DH-PFB220C |
Câble UTP CAT6 CPR E / UL CM de 305 m
Modèle | DH-PFB305W |
Général | |
Matériel | Aluminium |
Dimension (LXHXD) | 200 mm x 160 mm x 115 mm (7,87 "x6,3" x4,53 ") |
Poids | 0,87 kg (1,92 lb) |
Roulement de charge | 5,0 kg (11,02 livres) |
Couleur | blanc |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ℉ ~ 140 ℉) |
Humidité | <90% d\'humidité relative |
Modèle applicable | DH-PFA106, DH-PFA120, DH-PFA150, DH-PFA151 |
VTM119 + boîtier monté en surface