
Câble UTP CAT6 CPR E / UL CM de 305 m
.jpg)
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
| Modèle | DH-PFM920I-6UN-C | DH-PFM920I-6UN-U | |
| Structure | |||
| Conducteur | Matériel | OFC (cuivre sans oxygène) | |
| Structure | 4P * 0,53 ± 0,01 mm | ||
| Isolation | Matériel | PEHD | |
| Min. épaisseur moyenne | 0,21 mm | ||
| Diamètre | 0,95 mm 0,05 mm | ||
| Couleur (4 paires) | Orange, blanc / orange; vert, blanc / vert; bleu, blanc / bleu; marron, blanc / marron |
||
| Rip cordon | Oui | ||
| Veste | Matériel | PVC, répondre aux exigences de la classe CPR E | PVC, répondre aux exigences de la classe UL CM |
| Min. épaisseur moyenne | 0,40 mm | ||
| Diamètre | 6,0 ± 0,50 mm | ||
| surface | Lisse, plein et serré | ||
| Couleur | blanc | ||
| Général | Longueur | 305 m (1000,66 pieds) | |
| NO | 11,25 kg (24,8 livres) | ||
| Dimension d'emballage | 412 mm x 412 mm x 215 mm (16,22 "x 16,22" x 8,46 ") | ||
| Poids (avec emballage) | 12,75 kg (28,11 lb) | ||
| Propriétés mécaniques | |||
| Isolation | Résistance à la traction | ≥16MPa | |
| Allongement à la rupture | ≥300% | ||
| Propriété de pelage | Aucun dommage à l'isolation ou au conducteur | ||
| Veste | Résistance à la traction | Avant le vieillissement: ≥13.5MPa Après vieillissement: ≥12.5MPa |
Avant vieillissement: ≥13.5MPa Taux de rétention de la résistance à la traction après vieillissement: ≥85% |
| Allongement à la rupture | Avant vieillissement: ≥150% Après vieillissement: ≥125% |
Avant vieillissement: ≥150% Taux de rétention de l'allongement à la rupture après vieillissement: ≥50% |
|
| Condition de vieillissement | 100 ℃ * 24h * 7j | ||
| Propriété de pelage | Aucun dommage à l'isolation, flexion à froid (-20C * 4h), le diamètre extérieur du câble est de 8 fois, sans fissure. | Aucun dommage à l'isolation, flexion à froid (-15C * 4h), le diamètre extérieur du câble est de 8 fois, sans fissure. | |
| Performances électriques (20 ℃) | |||
| Impédance caractéristique (1-250 MHz) | 100 ± 15Ω | ||
| Résistance DC | ≤9,38Ω / 100m | ||
| Max. taux de déséquilibre du courant continu des paires de lignes | ≤5% | ||
| Temporisation | ≤45ns / 100m | ||
| Max. capacité mutuelle | 5,6 nF / 100 m | ||
| Min. la resistance d'isolement | 5000MΩ · km |
||
No customer reviews for the moment.
.jpg)


Caméra réseau panoramique IR Fisheye 12MP

.jpg)

Support de fixation murale
| Modèle | DH-PFB121W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (LxHxP) | 58 mm x 88 mm x 190,5 mm (2,28 "x3,46" x 7,50 ") |
| Poids | 0,24 kg (0,53 lb) |
| Roulement de charge | 1 kg (2,2 livres) |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | <90% d\'humidité relative |
| Modèle applicable | Veuillez consulter "Sélection d\'accessoires" |
.jpg)

Carte mémoire MicroSD C100

.jpg)
![]()
![]()

.jpg)
| Fabricant | Hikvision |
| Capacité | 64GB |
| Format | MicroSD |
| Système de fichiers | FAT32 |
| Max. vitesse de lecture | 92 MB/s |
| Vitesse d\'écriture max | 20 MB/s |
| NAND Flash | TLC |
| Compatibilité | Compatible avec MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I et MicroSDXC UHS-I |
| Classe | 10 U1 |
| Température de fonctionnement | 0º ~ 70º |