Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
| Marque | SAFIRE |
| Capteur d'image | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 4 Megapixel (2688 × 1520) |
| Illumination minimale | 0.0005 Lux / F1.0 WL |
| Illumination | 0 Lux |
| Objectif | 2.8 mm (H: 112º, V: 61º) |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Taux Main Stream | 4Mpx /1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) |
| Taux Extra Stream | 640x480, 640x360 (1 ~ 25 FPS) |
| Compression | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Améliorations d'image | WDR (130dB), BLC, 3D-DNR, HLC |
| Fonctions avancées | Détection de croissement de lignes | intrusion | entrée/sortie de zone |
| Truesense 2 | Détection de mouvement, croissement de lignes, entrée/sortie de zones Truesense, Face capture |
| Capture de visage | OUI (Compatible avec les enregistreurs de reconnaissance faciale Safire) |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 256 GB |
| Matériel | Métal |
| Interface réseau | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Alarmes | IF (1 entrée, 1 sortie) |
| Audio | Microphone intégré |
| Accès distant | NVR, navigateur Web, App Smartphone et logiciel PC Safire Control Center |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | DC 12V / 0.4A, max. 5W, PoE IEEE802.3af max. 6.5W |
| Degré de protection | IP67 |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 100.1 mm (H) x 121.4 (Ø) mm |
| Dimensions de la base | 121.4 (Ø) mm (3 vis) |
| Poids | 580 g |
No customer reviews for the moment.