Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
| Marque | HIKVISION |
| Gamme | PRO |
| Capteur d'image | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 6 Mégapixel (3200x1800) |
| Taux Main Stream | 20 fps (3200x1800), 25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Taux Extra Stream | 25 fps (640x480, 640×360) |
| Taux du troisième flux | 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360) |
| Compression | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Objectif | 2.8 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 107°, V: 57°, D: 128° |
| DORI | 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Illumination minimale | Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux avec portée IR 40 m |
| Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Améliorations d'image | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, fonction miroir, masque de confidentialité |
| ANR | Si |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement. * La détection de mouvement et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps sur le même appareil. |
| Fonctions intelligentes | AcuSense Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone * La détection de mouvement et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps sur le même appareil. |
| Face Detection | Si |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 GB |
| Audio | Microphone intégré |
| Compression audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
| Débit binaire audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps à 64 Kbps (AAC)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3) |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF, ISAPI |
| Alimentation | DC 12 V / 500 mA / 6 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP67 |
| Matériel | Corps: Alliage d'aluminium Couverture IR: Plastique |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | Ø 70 mm x 161.7 mm (F) |
| Dimensions de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| Poids | 485 g |
No customer reviews for the moment.