Meilleures ventes
Commutateur PoE 16 ports avec ePoE 8 ports LR2218-16ET-240
LR2218-16ET-240
Commutateur PoE 16 ports avec ePoE 8 ports
- > Prend en charge la transmission PoE longue distance jusqu'à 800 m avec la technologie ePoE
- > Commutateur ePoE géré Web de couche deux
- > Le port 1-8 prend en charge trois modes de transmission auto-adaptatifs qui sont IEEE, E100 et E10
- > Le port 1-8 prend en charge la transmission à paires torsadées et transmission par câble coaxial
- > Prise en charge de la gestion Web: gestion des ports, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS
- > Prise en charge de la gestion PoE, Green PoE, Legacy Support
- > Conforme IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / normes z et IEEE802.3X
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
Spéci fi cation technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | DH-LR2218-16ET-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 2 * 10/100/1000 Base-T 2 * 1000 Base-X (ports combinés) 16 * 10/100 Base-T (alimentation PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique PoE | Le port 1 et le port 2 prennent en charge Hi-PoE 60 W Chaque power≤30W, Total≤240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de commutation | 8,8 Gbit / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de transfert de paquets | 5,36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire tampon de paquets | 2,75 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité d'application | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | AC100-240V, 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la foudre | Mode commun 4KV Mode différentiel 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | ﹣10 ° C à 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 3,12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L × P × H) | 440 mm x 300 mm x 44 mm |
Performance de transmission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications d'alimentation ePoE (CAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble (m) | Bande passante (Mbps) | Capacité de charge PoE (W) | Capacité de charge Hi-PoE (W) | Mode travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE / E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | dix | 23 | 26 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | dix | 20 | 20 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | dix | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation du commutateur ePoE 51V CAT5E / CAT6, max. Résistance CC <10Ω / 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications de l'alimentation ePoE (câble coaxial RG59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble (m) | Bande passante (Mbps) | Capacité de charge PoE (W) | Capacité de charge Hi-PoE (W) | Mode travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 52 | IEEE / E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 48 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25,5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 20 | 23 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | dix | 16 | 16 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | dix | dix | dix | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | dix | 8 | 8 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation du commutateur ePoE 51V. RG-59, max. Résistance CC <5Ω / 100m. |
Caractéristiques du service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | DH-LR2218-16ET-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | Nom d'utilisateur / mot de passe: admin / User Define | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse IP: 192.168.1.110/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget PoE | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table MAC | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | VLAN standard 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning Tree | STP, RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrégation de ports | Agrégation de liens statiques, LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en miroir | Prise en charge de la mise en miroir de ports plusieurs-à-un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | Prise en charge du client DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode longue distance | Prolongez la distance maximale de 100 m à 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de flux | Prise en charge du semi-duplex basé sur le contrôle de type de contre-pression; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge du duplex intégral basé sur le cadre PAUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions de sécurité | Le matériel prend en charge la liaison IP + MAC en fonction du port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge de l'authentification de port IEEE802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entretien du système | récupération d'une clé par défaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutenir le téléchargement de paquets mis à jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journaux du système de support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Prise en charge des priorités haute et basse, WRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge de 802.1P, DSCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorité de soutien selon le protocole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La gestion du réseau | WEB (protocole http et https) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge de SNMP V1 / V2C / V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion PoE | Prise en charge de la consommation d'énergie PoE, marche / arrêt PoE de la configuration IPC, mise hors tension en cas de dépassement de la valeur de la puissance de surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge de la statique des événements PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge du PoE vert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Legacy Support |
Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module SFP | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, multimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20 km, LC, monomode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20 km, LC, monomode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EoC (Ethernet sur coaxial) | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002 | 1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * BNC Câble coaxial RG59: 400 m / 100 Mbps, 1000 m / 10 Mbps |
No customer reviews for the moment.
16 autres produits dans la même catégorie
Câble Ethernet Extérieur CAT6 RJ45 200m - Waterproof, CCA + Pince à Sertir + connecteurs RJ45
Câble Ethernet Extérieur CAT6 RJ45 de 200m
Haute vitesse, durabilité, connectivité pour vos besoins en extérieur !
- Type : Câble réseau CAT6 extérieur.
- Spécifications : 200m, UTP, 24 AWG, Ø 6.8mm.
- Performance : Waterproof, bande passante 250 MHz.
- Vitesse : Gigabit Ethernet, upgradable à 10 Gigabit, compatible 10/100/1000 Ethernet.
- Connectivité : Connecte PC, serveurs, caméras IP, routeurs, NAS, téléphones VoIP/IP, appareils PoE.
- Construction : Contacts plaqués or 50 microns, résistant à corrosion et rayons UV.
- Utilisation : Serveurs, stockage cloud, chat vidéo, streaming, jeux.
- Inclus : Outil de sertissage, 100 attaches de câbles, 50 connecteurs RJ45, pince à dénuder
CAMERA DAHUA DOME 4MP WI-FI -IPC-HDBW1435S-W POE
IPC-HDBW1435E-W-S2
Caméra WI-FI IR Dome 4MP
- > 4MP, capteur d\'image CMOS 1/3 ”, faible éclairement, haute définition d\'image
- > Sorties max. 4MP (2560 × 1440) à 20 ips
- > Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra-bas · Max. Distance IR: 30 m
- > ROI, SMART H.264 / H.265, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage.
- > Mode de rotation, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
- > Prend en charge la carte Micro SD 256 G
- > Alimentation 12V DC, facile à installer
- > Protection IP67, IK10
- > Prend en charge le Wi-Fi
Clavier de contrôle réseau HD NKB3000
Clavier de contrôle réseau HD
NKB3000
- > Clavier pour contrôler -
- DVR autonome
- - Dôme
- haute vitesse (réseau) - Dôme haute vitesse
- - Plateforme de gestion
- centrale - Serveur vidéo
- réseau
- > Connexions RS232, RS485 et réseau > Contrôle par joystick quadridimensionnel des fonctions PTZ
- > Prise en charge de la vue en direct Full HD 1080p; Prise en charge de la sortie de synchronisation HDMI et VGA
- > Prise en charge de l\'instantané et de l\'enregistrement sur disque U
- > Prise en charge de l\'affichage du mur vidéo
- > Prise en charge du Wi-Fi externe (en option)
- > Prise en charge de la conversation bidirectionnelle
- > Position prédéfinie, balayage automatique, panoramique automatique, visite automatique et contrôle de modèle
Enregistreur vidéo réseau 16 canaux -16PoE WizSense - NVR4216-16P-I
NVR4216-16P-I
Enregistreur vidéo réseau 16 canaux 1U 16PoE WizSense
- > Accès vidéo IP 16 canaux
- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- > Protection périmétrique jusqu\'à 4 canaux
- > Jusqu\'à 2 canaux de reconnaissance de visage de flux vidéo / 8 canaux de reconnaissance de visage de flux d\'image (avec caméra FD)
- > Traitement jusqu\'à 12 images de visage / sec
- > Jusqu\'à 10 bases de données de visages avec 20 000 images de visage au total
- > 1-8 ports PoE prennent en charge ePoE et EoC
Routeur Reyee - Cloud manageable - RG-NBR6210-E
Routeur Reyee - Cloud manageable - RG-NBR6210-E
Routeur cloud de 10 ports - Gérable jusqu\'à 1000 utilisateurs.
- Ruijie Router Cloud
- 8 ports Gigabit + 2 ports SFP Gigabit
- Routeur + Fonctions de pare-feu + Contrôleur AP
- Prend en charge jusqu\'à 9 connexions WAN pour la bascule ou l\'équilibrage de charge
- Bande passante allant jusqu\'à 2500 Mbps
- Recommandé pour jusqu\'à 1000 utilisateurs.
Caméra Hikvision IP 4MP - PTZ x25 | DS-2DE4425IW-DE(T5)
Caméra Hikvision IP 4MP - PTZ x25 | DS-2DE4425IW-DE(T5)
- Hikvision
- Gamme Value
- Caméra motorisé IP 4 Megapixel
- Objectif 4.8~120 mm (25X) | Alarmes | Audio | PoE+
- Portée IR 100m | Powered by DarkFighter
- AcuSense: Classification des humains et des véhicules
Station de porte IP Villa VTO2211G-P
VTO2211G-P
Station de porte IP Villa
- > Conception mince et légère
- > -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à +140 ° F) température de fonctionnement
- > IP65 (un mastic silicone est nécessaire. Pour plus de détails, voir le guide de démarrage rapide.)
- > Éclairage IR et nuit vision
- > Déverrouillage de la carte, déverrouillage de l\'application et déverrouillage du moniteur intérieur
- > Audio bidirectionnel et appel vocal via l\'application
- > Capacité de la carte: 10000
- > Alarme de sabotage
- > PoE standard
- > Contrôle de deux verrous
Testeur de montage cctv DAHUA PFM900-E
PFM900-E
Testeur de montage intégré
- > Écran TFT 4,0 ", résolution 800 × 480
- > Affichage de décodage H.264 / H.265 pour IPC
- > Contrôle d\'affichage vidéo HDCVI / AHD / TVI / CVBS
- > Prise en charge du commutateur direct SD et HD
- > Alimentation CC 12V / 2A pour la caméra
- > Prise en charge du contrôle RS-485 et des tests audio
- > Tests de longueur et d\'atténuation du câble réseau
- > Fonctions du multimètre numérique
Enregistreur vidéo NVR IP POE - 8 canaux - NVR2108HS-8P-I
Enregistreur vidéo NVR IP POE - 8 canaux - NVR2108HS-8P-I
Enregistreur vidéo réseau WizSense compact 1U 8PoE à 8 canaux
- Nouvelle interface utilisateur 4.0
- Max. capacité de décodage : 4×1080P@30fps. Prend en charge le décodage adaptatif
- Prend en charge les caméras grand public des protocoles ONVIF et RTSP
- H.264/.H265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG, commutateur automatique H.265
- 1 sortie vidéo simultanée VGA/1 HDMI par défaut, la résolution maximale de HDMI est de 4K ; et la sortie vidéo non simultanée est également prise en charge, la résolution maximale est de 1080P
- Détection et reconnaissance faciale à 1 canal (IA par NVR) ; ou détection périmétrique à 2 canaux (IA par NVR) ; ou SMD 4 canaux (AI par NVR) ; jusqu\'à 10 bases de données de visages et 5 000 images de visages
Caméra Uniview IP 2MP - WiFi | UV-IPC322LB-AF28WK-G
Caméra Uniview IP 2MP - WiFi | UV-IPC322LB-AF28WK-G
- Caméra IP 2 Mégapixel WiFi
- Gamme Easy
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Objectif 2.8 mm
- IR LEDs Portée 30 m
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
CAMERA DAHUA PTZ IP - 2MP ZOOMX12 SD49212T-HN - IR-LED 100M
SD49212T-HN
Caméra réseau PTZ IR Starlight 2MP 12x
- > CMOS STARVIS ™ 1 / 2,8 "2 Mégapixels
- > Zoom optique 12x puissant
- > Technologie Starlight
- > Max.25/30fps@1080P
- > IVS
- > Prise en charge PoE +
- > Distance IR jusqu\'à 100 m
- > IP66
CAMERA DOME 8MP IR 4K HDCVI HAC-HDBW2802R-Z
HAC-HDBW2802R-Z
Caméra dôme IR 4K Starlight HDCVI
- > Starlight, 120 dB True WDR, 3DNR
- > Max. Résolution 4K > Commutable
- HD / SD
- > Audio dans l\'interface
- > Objectif motorisé 3,7-11 mm
- > Max. Longueur IR 30m, Smart IR
- > IP67, IK10, DC12V ± 30%
Caméra Hikvision IP 4MP | HWI-D140H-M
Caméra Hikvision IP 4MP | HWI-D140H-M
- Caméra IP 4 Mégapixel Hikvision
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Compression H.265+/H.265
- Objectif 2.8 mm
- IR LEDs Portée 30 m
- WEB, Software CMS, Smartphone et NVR
Caméra Safire IP 4MP | SF-IPT855ZW-4E-BLACK
Caméra Safire IP 4MP | SF-IPT855ZW-4E-BLACK
- Caméra Turret IP 4 Megapixel
- 1/3" Capteur Progressive Scan CMOS
- Objectif Motorisé varifocal 2.8~12 mm
- IR LEDs Portée 30 m
- Compression H.265+
- PoE IEEE802.3af
ZK-C3-400
- Contrôleur d\'accès RFID
- Accès par carte EM/Mifare ou mot de passe
- Communication TCP/IP | RS485
- 4 entrées Wiegand 26
- Sortie de relais pour quatre portes
- Software ZK Access 3.5
- ZKTeco
- Contrôleur d\'accès RFID
- Gestion de 4 portes
- Capacité 30.000 utilisateurs et 100.000 registres
- Permet jusau\'à 4 lecteurs Wiegand ou RS485permet p
- Communication TCP/IP et RS485
- Entrée de 4 boutons-poussoirs, 4 capteurs de porte et 4 entrées auxiliaires
- 4 Sorties de relais et 4 auxiliaires
- Configuration du relais NO/NF
- Compatible avec le logiciel ZK Access 3.5 pour la gestion du contrôle d\'accès et des rapports