Onduleur en ligne intelligent 1000VA / 900W
.jpg)
Nos produits sont testés et certifiés pour garantir une qualité irréprochable.
(hors charge lourde)
Effectuez vos paiements en toute sécurité avec notre protection avancée.
| Modèle | DH-PFM351-900 | ||||
| Type de connecteur | européen | Britanique | australien | Indien | Nord Américain |
| Capacité | 1000VA / 900W | ||||
| Contribution | |||||
| Tension nominale | 220Vac ~ 240Vac | 110Vac ~ 120Vac | |||
| Gamme de tension | 110Vac ~ 300Vac | 55Vac ~ 145Vac | |||
| Gamme de fréquence nominale | 40 Hz à 70 Hz | ||||
| Facteur de puissance | 0,9 | ||||
| Production | |||||
| Tension | 200/208/220/230/240 VCA | 100/110/115/120/127 VCA | |||
| Régulation de tension CA (mode Batt.) | ± 1% | ||||
| Gamme de fréquences (mode Batt.) | 50Hz ou 60Hz ± 0,5% | ||||
| Temps de transfert | 0 | ||||
| Forme d'onde (mode Batt.) | Onde sinusoïdale simulée | ||||
| Batterie | |||||
| Type et numéro de batterie | 12 V / 9 Ah x 2 | ||||
| Temps de recharge typique | 4 heures de récupération à 90% de la capacité | ||||
| Tension de charge | 27,4 V ± 1% | ||||
| Indicateurs | |||||
| LCD | Indicateurs de niveau de charge, de niveau de batterie, de mode CA, de mode batterie, de mode bypass et de défaut | ||||
| Alarme | |||||
| Mode batterie | Sonner toutes les 10 secondes | ||||
| Batterie faible | Sonnant chaque seconde | ||||
| Surcharge | Sonne toutes les 0,5 seconde | ||||
| Faute | Sonnant en continu | ||||
| protection | |||||
| Protection complète | Protection contre les surcharges, décharges et surcharges | ||||
| Environnement | |||||
| Température de fonctionnement | 0 ° C à + 40 ° C (+ 32 ° F à + 104 ° F) | ||||
| Humidité d'exploitation | 20 ~ 90% HR (sans condensation) | ||||
| Plage d'altitude | <1000 m (3280,84 pieds) | ||||
| Construction | |||||
| Couleur | Noir | ||||
| Niveau de bruit | <50 dB | ||||
| Dimensions | 282 mm x 145 mm x 220 mm (11,1 "x 5,71" x 8,66 ") | ||||
| Poids | 9,8 kg (21,61 livres) | ||||
No customer reviews for the moment.






| Modèle | PFB604W |
| Général | |
| Matériel | Aluminium |
| Dimension (L x H x P) | 64,0 x 100 mm x 146,0 mm (10,39 "x3,94" x5,75 ") |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Humidité | 0 ~ 90% d\'humidité relative |
| Roulement de charge | 4,0 kg (8,82 livres) |
| Poids | 0,56 kg (1,23 lb) |
| Couleur | blanc |
| Modèle applicable | Veuillez consulter «Sélection d\'accessoires» |
.jpg)



.jpg)

